COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN
CLUB DEPORTIVO INICIAL
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO |
| Aguilar Anco, Alexia Arantxa | Inicial | 4 años A |
| Bueno Dulanto, Thaísa Camille | Inicial | 4 años A |
| Fernandez Cuadros, Belén Rocio | Inicial | 4 años A |
| Fernandez Espezua, Lucía Malena | Inicial | 4 años A |
| Huerta Cornejo, Rafaella Renata | Inicial | 4 años A |
| Motta Castillo, Charlotte Noelia | Inicial | 4 años A |
| Ruiz Lopez, Sophia Valeria | Inicial | 4 años A |
| Tolentino Quispe, Kaela Sofía | Inicial | 4 años A |
| Avila Espinoza, Kiara Lucia | Inicial | 4 años B |
| Escobedo Villa, Rafaella Adriana | Inicial | 4 años B |
| Flores Massitt, Sofía Isabella | Inicial | 4 años B |
| Manrique Gonzales, Luna Antonella | Inicial | 4 años B |
| Ognio Arenas, Pia Vittoria | Inicial | 4 años B |
| Rivera Cordoba, Cayetana Galilea | Inicial | 4 años B |
| Talavera Torres, Lua Caetana | Inicial | 4 años B |
| Villena Cerpa, Rafaela Victoria | Inicial | 4 años B |
| Zuñiga Retamozo, Mia Jimena | Inicial | 4 años B |
| Alvarez Delgado, Bárbara Leonela | Inicial | 5 años A |
| Aspilcueta Congona, Nazly Cayetana | Inicial | 5 años A |
| Bayona Barreda, Valeria Sofia | Inicial | 5 años A |
| Calderon Gamero, Isabella Lucia | Inicial | 5 años A |
| Chirinos Ugarte, Flavia Belén | Inicial | 5 años A |
| Ranilla Charca, Julek Macarena | Inicial | 5 años A |
| Suares Calderon, Mia Victoria | Inicial | 5 años A |
| Torreblanca Ruiz, Micaela Renata | Inicial | 5 años A |
| Gonzales Tohalino, Micaela Valentina | Inicial | 5 años A |
| Acrota Cuba, Adriana Gabriela | Inicial | 5 años B |
| Benavides Johanson, Nicole de Belén | Inicial | 5 años B |
| Berrios Mogrovejo, Rafaella Victoria | Inicial | 5 años B |
| Cachay Vasquez, Valeria Maritza | Inicial | 5 años B |
| Gamero Bedoya, Isabella | Inicial | 5 años B |
| Lupo Vizcardo, Mia Alesha | Inicial | 5 años B |
| Mora Murguia, Isabella Alexandra | Inicial | 5 años B |
| Pinto Herrera, Luana Nayeli | Inicial | 5 años B |
| Valverde Castro, Antonella | Inicial | 5 años B |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE AJEDREZ:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | FECHA NAC. |
| Manchego Palomino, Nahya | P.Básica | 2do "A" | Ajedrez | Martes 3:15-5:00 | |
| Paredes Olivares, Luna Samara | P.Básica | 2do "A" | Ajedrez | Martes 3:15-5:00 | |
| Yrigoyen Chávez, Renata Karin | P.Superior | 5to "B" | Ajedrez | Martes 3:15-5:00 | 19/05/2012 |
| Paredes Olivares, Luana Allison | P.Superior | 6to "B" | Ajedrez | Martes 3:15-5:00 | 05/10/2011 |
| Ortiz Portugal, Luciana | Secundaria | 1ro "B" | Ajedrez | Martes 3:15-5:00 | 20/03/2011 |
| Cabrera Farro, Fiorella Jazmin | Secundaria | 3ro "B" | Ajedrez | Jueves 3:15-5:00 | 18/09/2008 |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE ATLETISMO:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | FECHA NAC. |
| Gamero Bedoya, Antonella | P.Superior | 5to "A" | Atletismo | 04/05/2012 |
| Loayza Recavarren, Leticia Micaela | P.Superior | 5to "A" | Atletismo | 31/03/2013 |
| Mengoa Fernández Dávila, Luhana Antonella | P.Superior | 5to "A" | Atletismo | 15/03/2013 |
| Rodríguez Rodríguez, Isabella Luana | P.Superior | 5to "A" | Atletismo | 09/01/2013 |
| Gutierrez Bernaola, Mariajose | P.Superior | 5to "B" | Atletismo | 16/06/2012 |
| Armendariz Aranibar, Camila Sofia | P.Básica | 3ro"A" | Atletismo IB | 12/11/2014 |
| Vega Cabala, Daniela Lucia | P.Básica | 3ro"A" | Atletismo IB | |
| Pacheco Garcia, Natalia | P.Básica | 3ro"A" | Atletismo IB | 9/05/ |
| Vera Castillo, Mariana Catalina | P.Básica | 3ro"A" | Atletismo IB | 02/12/2014 |
| Amado Delgado, Ivanna Raffaela | P.Superior | 4to "A" | Atletismo IB | 01/05/2013 |
| Gonzales Aranzamendi, Danica Andrea | P.Superior | 4to "A" | Atletismo IB | 27/11/2013 |
| Reyes Ramos, Raffaella Kaori | P.Superior | 4to "A" | Atletismo IB | 27/11/2013 |
| Zuñiga Fernandez, Isabela Sofia | P.Superior | 4to "A" | Atletismo IB | 08/06/2013 |
| Chirinos Guillen, Belen Milagros | Secundaria | 1ro "B" | Atletismo Men,Med,May | 24/03/2011 |
| Valdez Rodriguez, Nicole Isabel | Secundaria | 2do "A" | Atletismo Men,Med,May | 18/12/2009 |
| Gamero Bedoya, Mariana | Secundaria | 3ro "A" | Atletismo Men,Med,May | 16/02/2009 |
| Yáñez Mejía, Vanessa | Secundaria | 3ro "B" | Atletismo Men,Med,May | 17/02/2009 |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE BÁSQUET:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | FECHA NAC. |
| Salazar Perez, Daniela Emilia | P.Básica | 2do "A" | Básquet - IA | 21/12/2015 |
| Zapata Hurtado, Maria Eduarda Rafaela | P.Básica | 2do "A" | Básquet - IA | 09/10/2015 |
| Mendoza Mariño, Bryanna Sofía | P.Básica | 3ro "B" | Básquet - IA | 28/10/2014 |
| Perea Romero, Belen | P.Básica | 3ro"A" | Básquet - IA | 24/02/2015 |
| Corrales Espinoza, Mariapaz | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 05/09/2014 |
| Del Carpio Cáceres, Zoe Mariana | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | |
| Huamani Concha, Sofia Catalina | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 11/10/2014 |
| Manrique Contreras, Fabianna Valentina | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 14/08/2014 |
| Mendoza Valdivia, Rafaela Xaviera | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 02/07/2014 |
| Mendoza Valdivia, Sarahí | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 02/07/2014 |
| Rivera Guillen, Sophie Alexandra | P.Básica | 3ro"A" | Básquet IB | 22/10/2014 |
| Chirinos Salas, Mia Gaelha | P.Básica | 3ro"B" | Básquet IB | 27/12/2014 |
| Gamarra Gonzales, Rafaella Ariana | P.Básica | 3ro"B" | Básquet IB | 25/10/2014 |
| Lanchipa Ramirez, Camila Mikaela | P.Básica | 3ro"B" | Básquet IB | 07/09/2014 |
| Loaiza Montes, Catalina Doménica | P.Básica | 3ro"B" | Básquet IB | 28/01/2015 |
| Silva Velando, Valentina Belen | P.Básica | 3ro"B" | Básquet IB | 5/10/2014 |
| Fuentes Paredes, Micaela Alejandra | P.Superior | 4to "A" | Básquet IB | 08/08/2013 |
| Malaga Lazo, Briana Lucia | P.Superior | 4to "A" | Básquet IB | |
| Hernani Beltran, Flavia | P.Superior | 4to "A" | Básquet IB | 15/07/2013 |
| Tinajeros Estrada, Milagros | P.Superior | 4to "A" | Básquet IB | 25/05/2013 |
| Malaga Lazo, Ariana Milagros | P.Superior | 5to "B" | Basquet IC | |
| Abril Rodrigez, Valeria | P.Superior | 6to "A" | Basquet IC | 16/6/2011 |
| Acevedo Mamani, Daniela Morgana | P.Superior | 5to "B" | Básquet IC | 25/01/2013 |
| Caparó Nuñez, Paola | P.Superior | 5to "B" | Básquet IC | 06/02/2013 |
| Catacora Guzman, Fernanda Valentina | P.Superior | 6to "A" | Básquet IC | 02/04/2011 |
| Retamozo Beltran, Rafaella Valentina | P.Superior | 6to "A" | Básquet IC | 07/07/2011 |
| Arenas Carpio, Yaviana Zoe | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 29/05/2011 |
| Canales Maravi, Zoe | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 06/08/2011 |
| Linares Leonardo, Ariana Nicole | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 27/02/2012 |
| Martinez Huaman, Maria Jose | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 30/03/2012 |
| Nieto Linares, Fabiana Lucia | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 31/03/2012 |
| Torres Calderon, Morgana Elisa | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 18/05/2011 |
| Zumarán Medina, Andrea Paola | P.Superior | 6to "B" | Básquet IC | 19/04/2011 |
| Gamero Bedoya, Luciana | Secundaria | 1ro "A" | Básquet Men/Med,May | 12/11/2010 |
| Alache González, Luciana Belén | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 16/03/2010 |
| Fuentes Paredes, Valentina | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 11/11/2009 |
| López Oviedo, Luhana Antuaneth | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 10/05/2009 |
| Nieto Linares, Ana Paula Alejandra | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 31/08/2009 |
| Rivera Guillen, Adriana Gabriela | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 06/10/2009 |
| Santos Rojas, Alexandra Paula | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 23/10/2009 |
| Urday Salas, Alejandra Paola | Secundaria | 2do "A" | Básquet Men/Med,May | 16/07/2009 |
| López Oviedo, Jussara Antonella | Secundaria | 2do "B" | Básquet Men/Med,May | 10/05/2009 |
| Manrique Peralta, Valeria Lucie Hortencia | Secundaria | 2do "B" | Básquet Men/Med,May | 26/02/2010 |
| Valencia Guerrero, Marifé Chrissell | Secundaria | 2do "B" | Básquet Men/Med,May | 16/09/2009 |
| Ascarza Del Carpio, Maggely Dorehyda | Secundaria | 3ro "A" | Básquet Men/Med,May | 31/07/2008 |
| Mendoza Valdivia, Gabriela Veronika | Secundaria | 3ro "B" | Básquet Men/Med,May | 11/08/2008 |
| Frisancho Nuñez del Prado, Adriana | Secundaria | 4to "B" | Básquet Men/Med,May | 10/12/2007 |
| Santos Rojas, Camila Natalia | Secundaria | 4to "B" | Básquet Men/Med,May | 29/02/2008 |
| Cuadros Chavez, Luciana Jimena | Secundaria | 5to"B" | Básquet Men/Med,May | 03/01/2007 |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE CORO:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA |
| Cornejo Velásquez, Rafaella Alicia | P.Superior | 4to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Tamayo Salazar, Mikaela Alessandra | P.Superior | 4to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Gamarra Sotomayor, Isabella | P.Superior | 5to "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Luján Fernández, Fabiana Sofía | P.Superior | 5to "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Gutiérrez Zavala, Flavia Stefania | P.Superior | 6to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Paredes Núñez, Luana Valentina | Secundaria | 1ro "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Pinto Valdivia, Isabella Valentina | Secundaria | 1ro "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Salinas Zúñiga, Luana Sophia | Secundaria | 1ro "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Vásquez Díaz, Noelia Berenice | Secundaria | 1ro "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Calderón Cuadros, Andrea Rosario | Secundaria | 2do "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Chávez Ortega, Camila Fernanda | Secundaria | 2do "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Vera Flores, Briana Emperatriz | Secundaria | 2do "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Damiani Chanove, Daniella Constanza | Secundaria | 3ro "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Manchego Chire, Luana Fernanda | Secundaria | 3ro "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Peñaloza Contreras, Micaela Andrea | Secundaria | 3ro "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Arce Aguirre, Kiara Camila | Secundaria | 4to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Pinares Ojeda, Luciana Camila | Secundaria | 4to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Cueva Espinoza, Micaela | Secundaria | 4to "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Neyra Almonte, Luciana Reggina | Secundaria | 4to "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Vera Flores, Indira Valentina | Secundaria | 4to "B" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Huerta Casabonne, Mikaela Patricia | Secundaria | 5to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
| Zúñiga Concha, Fernanda Rafaella | Secundaria | 5to "A" | Coro | Lunes, martes, jueves y viernes 3:00 a. 4:00 p.m. |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE DANZA:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | |
| Medina Ramos, Andrea Fernanda | P.Básica | 1ro "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Cornejo Velasquez, Alba Renata | P.Básica | 1ro "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Berrios Alarcón, Renata Belén | P.Básica | 2do "A" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Prado Núñez, Danna Elena | P.Básica | 2do "A" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Cáceres Tacusi, Antonella Ivanna | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Camacho Vargas, Micaela | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Farfán Juárez, Paula Estefanía | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Gómez Velarde, Flavia Sofía | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Lanza Aparicio Fabiana Nicole | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Llerena Manrique, Gia Ivannia | P.Básica | 2do "B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Canahuiri Huanca, Ariana Alejandra | P.Básica | 3ro"A" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Delgado Mendoza, Rafaela Cristina | P.Básica | 3ro"B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Jara Rodriguez, Ivanna Sofia | P.Básica | 3ro"B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Zegarra Zegarra, Luciana Del Carmen | P.Básica | 3ro"B" | Danza | Viernes 3:00 a 4:30 p.m. | |
| Estrada Dongo, Valeria Lucia | P.Superior | 4to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Cadenas Ortiz, Luana Abigail | P.Superior | 4to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Najarro Salas, Macarena Renata | P.Superior | 4to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Calderón Cuadros, Ariana Rocio | P.Superior | 4to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Lazo Lovaton, Luhana Valentina | P.Superior | 5to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Matto Yáñez, Analucia | P.Superior | 5to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Chávez Núñez, Gianella Mariana | P.Superior | 5to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Ramella Sánchez, Andrea Alessandra | P.Superior | 5to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Rodríguez Rodríguez, Rafaella Renata | P.Superior | 5to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Romero Inca, Camila Fernanda | P.Superior | 5to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Cabana Argandoña, Gabriela Letizia | P.Superior | 6to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Huamán Velarde, Luana Valentina | P.Superior | 6to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Manchego Chire, Valeria Alejandra | P.Superior | 6to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Martínez Quiroz, Antonella Luciana | P.Superior | 6to "A" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Núñez Lozada, Rafaella Alessandra | P.Superior | 6to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| O'Diana Lopez, Arellys Alexxandra | P.Superior | 6to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Paredes Olivares, Luana Allison | P.Superior | 6to "B" | Danza | Lunes 3:00 a 4:30 p.m.-Jueves 3:00 a 3:45 p.m. | |
| Amado Delgado, Arianna Antonella | Secundaria | 1ro "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Bouroncle Benavente, Rebecca Sofía | Secundaria | 1ro "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Cáceres Medina, Miranda Sofía | Secundaria | 1ro "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Torres Salas, Lizet Sofía | Secundaria | 1ro "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Cabana Argandoña, Andrea Sofía | Secundaria | 1ro "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Camargo Calderón, Valentina Isabel | Secundaria | 1ro "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Carbajal Salazar, Camila Beatriz | Secundaria | 1ro "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Rodríguez Torreblanca, Valeria Gabr | Secundaria | 1ro "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Aragón Zegarra, Luana Alessandra | Secundaria | 2do "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Silva Adrianzen, Mariana Gabriela | Secundaria | 2do "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Silva Torres, Mariana Luisa | Secundaria | 2do "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Castro Chávez, Luana Milagros | Secundaria | 3ro "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Carpio Zúñiga, Kamila Shenoa | Secundaria | 4to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Díaz Pajuelo, Flavia Isabel | Secundaria | 4to "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Vargas Gonzales, Andrea Bibiana | Secundaria | 4to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Rivera Muñoz, Fabiana Giannella | Secundaria | 5to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Sanz Caballero, Viviana Belen | Secundaria | 5to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Sejuro Montoya, Brunella Dominique | Secundaria | 5to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Zegarra Pacheco, Micaela Teresa | Secundaria | 5to "A" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Martínez Corrales, Valentina Alexia | Secundaria | 5to "B" | Danza | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE DISEÑO ESCÉNICO:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | |
| Cardenas Barletti, Valeska Tiziana | P.Superior | 4to "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Mendoza Cueva, Valentina Alejandra | P.Superior | 4to "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Barrientos Huillca, Micaela Alexia | P.Superior | 4to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Fernández Concha, Kiara Belén | P.Superior | 4to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Ramos Rios, Karbelly Joyce Kerly | P.Superior | 5to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Flores Delgado, Valentina de Jesus | P.Superior | 5to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Valencia Medina, Mayte Shantal | P.Superior | 5to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Cardenas Barletti, Valeska Tiziana | P.Superior | 5to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Benavides Delgado, Rafaela | Secundaria | 1ro "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Venero Delgado, Ariana Carolina | Secundaria | 1ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Carrera Torres, Juliana Belén | Secundaria | 1ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Enríquez Zegarra, Kamila Antonella | Secundaria | 1ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Suyoc Avalos, Carol Juliet | Secundaria | 1ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Tupayachi Zuñiga, Mia Valentina | Secundaria | 1ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Salas Montoya, Luana Naomi | Secundaria | 2do "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Arias Huaihua, Sayri Giuselle | Secundaria | 3ro "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Medina Benavente, Fernanda Fabiana | Secundaria | 3ro "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Urday Velarde, Brigitte Rihanna | Secundaria | 3ro "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Valencia Cuadros, Paola Graciela | Secundaria | 3ro "A" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Díaz Chávez, Luciana Nicole | Secundaria | 3ro "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Medina Escalante, Sophie Lucciana | Secundaria | 4to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
| Vargas Mostajo, Luciana Maria | Secundaria | 5to "B" | Diseño Escénico | Martes y jueves 3:00 a 4:00 p.m. | |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE ENSAMBLE MUSICAL:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | |
| Lupo Vizcardo, Estephany Alexandra | Secundaria | 2do "A" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Salas Gonzales, Ana Lucía | Secundaria | 2do "A" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Salas Gonzales, Ana Lucía | Secundaria | 2do "A" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Medina Galdos, Gianna | Secundaria | 2do "B" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Mares Zúñiga, Fabiana Belen | Secundaria | 4to "B" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
| Terrazas Alvarez, Daniela Alessandra | Secundaria | 4to "B" | Ensamble Musical | Martes y jueves 3:15 a 4:30 p.m. | |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE Fútbol:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | FECHA NAC. |
| Vásquez Díaz, Noelia Berenice | Secundaria | 1ro "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 22/12/2010 |
| Garate Fernandez, Catalina | Secundaria | 1ro "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 07/08/2010 |
| Vera Cárdenas, Luciana Valentina | Secundaria | 1ro "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 20/11/2010 |
| Gómez Mejía, Vanessa | Secundaria | 2do "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 17/02/2009 |
| Mayca Herrera, Lucía Isabela | Secundaria | 2do "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 10/02/2010 |
| Medina Galdos, Gianna | Secundaria | 2do "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 10/02/2010 |
| Linares Chirinos, Emilia Renata | Secundaria | 3ro "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 14/11/2008 |
| Peralta Chávez, Daleska Carolay | Secundaria | 3ro "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 05/11/2008 |
| Manchego Chire, Luana Fernanda | Secundaria | 3ro "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 21/11/2008 |
| Masías Guillén, Sami Nicole | Secundaria | 4to "B" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 23/05/2007 |
| Contreras Carpio, María Paula | Secundaria | 5to "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 01/08/2006 |
| Diaz Aro, Camila | Secundaria | 5to "A" | Fútbol | Sábado 8:00-10:00 | 16/7/2006 |
COLEGIO PARTICULAR DE LOS SAGRADOS CORAZONES
INTEGRANTES SEGÚN LOS RESULTADOS DE EVALUACÍÓN
CLUB DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS:
| NOMBRE Y APELLIDO | NIVEL | GRADO | CLUB | DÍA / HORA | |
| Almonte Parraga, Alexandra Valeria | P.Básica | 1ro "A" | Instr. Cuerda | Lunes 3:00 a 4:50 p.m.. | |
| Dondero Delgado de la Flor, Javiera | P.Básica | 1ro "A" | Instr. Cuerda | Lunes 3:00 a 4:50 p.m.. | |
| Huallpa Quispe, Luciana Gabriela | P.Básica | 1ro "A" | Instr. Cuerda | Lunes 3:00 a 4:50 p.m.. | |
| Quintanilla Mogrovejo, María Del Cielo | P.Básica | 1ro "A" | Instr. Cuerda | Lunes 3:00 a 4:50 p.m.. | |
